Harga BB 2012 | Update Harga BB Bulan Maret 2012 | Cek Harga Blackberry 2012 | Daftar Harga BB Bulan 2012 | Info Harga BB terbaru 2012 - Inilah daftar harga Blackberry untuk tahun 2012. Harga ini sewaktu-waktu dapat berubah sesuai harga pasar di kota anda. jadi jangan lupa untuk membeli BB, pastikan dulu harga di internet, kemudian bandingkan harga di toko, selanjutnya tanyakan harga ke orang yang pernah membeli kemudian jatuhkan penwaran kepada pembeli.
BlackBerry Type | Harga Baru | Harga Bekas |
BlackBerry Torch 9810 New | Rp. 5.050.000,- | - |
BlackBerry Bold Touch 9900 New | Rp. 5.600.000,- | - |
BlackBerry PlayBook 16 GB WiFi | Rp. 4.100.000,- | - |
BlackBerry 9500 Storm | - | Rp. 1.250.000,- |
BlackBerry Bold 9780 (Onyx 2) | Rp. 3.800.000,- | Rp. 2.800.000,- |
BlackBerry 8520 Gemini | Rp. 1.750.000,- | Rp. 1.300.000,- |
BlackBerry 9530 Storm | Rp. 1.150.000,- | - |
BlackBerry Curve 3G 9300 | Rp. 2.300.000,- | Rp. 1.750.000,- |
BlackBerry 9105 Pearl 3G | Rp. 2.300.000,- | Rp. 1.750.000,- |
BlackBerry Torch 9800 | Rp. 3.950.000,- | Rp. 3.100.000,- |
BlackBerry Storm 2 9520 | Rp. 2.600.000,- | Rp. 1.900.000,- |
BlackBerry Bold 9700 Onyx | Rp. 2.800.000,- | Rp. 2.000.000,- |
Harga Blackberry (Merk - Type) | Harga BB Baru(Rp) | Harga BB Second(Rp) |
BlackBerry 8100 | N/A | 600.000 |
BlackBerry 8220 | N/A | 750.000 |
BlackBerry 8320 | N/A | 750.000 |
BlackBerry 9105 | 2.100.000 | 1.700.000 |
BlackBerry 9300 | 2.100.000 | 1.700.000 |
BlackBerry 9360 Apollo | 3.000.000 | 2.400.000 |
BlackBerry 9380 Orlando | 3.250.000 | N/A |
BlackBerry 9530 | 1.450.000 | 1.150.000 |
BlackBerry 9790 Belagio | 4.100.000 | N/A |
BlackBerry 9810 | 4.100.000 | 3.300.000 |
BlackBerry 9860 | 4.000.000 | N/A |
BlackBerry 9900 Dakota | 5.100.000 | 4.700.000 |
BlackBerry Bold 9000 | 1.750.000 | 1.150.000 |
BlackBerry Bold 9650 | N/A | 1.600.000 |
BlackBerry Bold 9700 | N/A | 1.800.000 |
BlackBerry Bold 9780 | 3.400.000 | 2.700.000 |
BlackBerry Bold 9790 | 4.250.000 | N/A |
BlackBerry Bold 9900 | 5.500.000 | N/A |
BlackBerry Bold 9930 | 4.300.000 | 4.000.000 |
BlackBerry Curve 3G 9300 | 2.200.000 | 1.700.000 |
BlackBerry Curve 8310 | N/A | 700.000 |
BlackBerry Curve 8530 AHA | 1.100.000 | N/A |
BlackBerry Curve 8530 Smart | 1.200.000 | N/A |
BlackBerry Curve 9360 | 3.100.000 | N/A |
BlackBerry Curve 9380 | 3.300.000 | N/A |
BlackBerry Curve Gemini 8520 | 1.700.000 | 1.250.000 |
BlackBerry Javelin 8900 | N/A | 1.250.000 |
BlackBerry Odin 9550 | 2.000.000 | 1.700.000 |
BlackBerry Onyx 9700 | 2.500.000 | 2.000.000 |
BlackBerry Onyx 9780 | 3.350.000 | 2.500.000 |
BlackBerry Pearl 3G 9105 | 2.100.000 | 1.600.000 |
BlackBerry Playbook 16 GB | 2.800.000 | N/A |
BlackBerry Playbook 32 GB | 4.500.000 | N/A |
BlackBerry Playbook 64 GB | 5.500.000 | N/A |
BlackBerry Strom 9500 | N/A | 1.250.000 |
BlackBerry Strom2 9550 | N/A | 1.500.000 |
BlackBerry Style 9670 | N/A | 1.550.000 |
BlackBerry Torch 9800 | 3.700.000 | 3.100.000 |
BlackBerry Torch 9810 | 4.750.000 | 3.600.000 |
BlackBerry Torch 9850 | 3.900.000 | 3.350.000 |
BlackBerry Torch 9860 | 4.550.000 | 3.600.000 |
BlackBerry Tour 9630 | 1.600.000 | 1.250.000 |
Catatan:
*) Harga Blackberry sewaktu waktu dapat berubah
*) Maaf, tidak melayani jual beli
Yups. itulah informasi seputar Harga Blackberry atau tepatnya Daftar Harga Blackberry Terbaru Maret 2012 (Baru-Second) Update berdasarkan pasaran harga Hp Blackberry Roxy Mas dan ITC Cempaka Mas
sumber
sumber
Tips Cinta | Tahukah Anda | Mistery | Download |
Post a Comment
terimakasih atas kunjungan anda -